Tableau de bord financier
Pilotage automatisé des revenus, charges, résultats, marges et seuil de rentabilité de l’Academy.
Chiffre d’affaires
0 MAD
Charges totales
0 MAD
Résultat prévisionnel
0 MAD
Marge opérationnelle
0 %
💰 Revenus prévisionnels
Modifiez les volumes ou tarifs : les calculs sont automatiques.
| Formation / Segment | Apprenants | Tarif HT | Chiffre d’affaires HT | % CA |
|---|---|---|---|---|
| Agents de voyages | 0 | 0 % | ||
| Directeurs / Managers | 0 | 0 % | ||
| Personnel cabine | 0 | 0 % | ||
| Formateurs / Écosystème | 0 | 0 % | ||
| Formations entreprises | 0 | 0 % | ||
| Autres formations | 0 | 0 % | ||
| TOTAL | 0 | — | 0 MAD | 100 % |
📉 Charges annuelles
Chaque poste peut être ajusté selon les dépenses réelles.
| Poste | Budget annuel MAD | % des charges |
|---|---|---|
| Formateurs & jurys | ||
| Ingénierie pédagogique | ||
| Supports, examens & certificats | ||
| Salles, déplacements & restauration | ||
| Administration & salaires | ||
| Commercial & marketing | ||
| Comptabilité, banque, assurances | ||
| Plateforme LMS / WordPress | ||
| Logiciels, IA & licences | ||
| Maintenance & hébergement | ||
| TOTAL CHARGES | 0 MAD | 100 % |
📊 Compte d’exploitation
Chiffre d’affaires HT
Total charges
Résultat opérationnel
Marge opérationnelle
RÉSULTAT PRÉVISIONNEL
0 MAD
🎯 Seuil de rentabilité
Charges fixes
Taux coûts variables
%
Seuil de rentabilité
Marge de sécurité
🏢 Simulateur OFPPT / CSF
Simulation uniquement. Le financement réel dépend de l’éligibilité, de l’accord et du remboursement du dossier.
Montant de formation HT
Financement potentiel OFPPT
%
OFPPT potentiel
Part entreprise
⚠️ Le montant OFPPT doit être suivi séparément comme
financement potentiel / créance attendue
jusqu’à son encaissement effectif.
